Tabela przedstawiająca odległości skrajni przewodów sieci wod.-kan. od innych obiektów, przewodów i granic nieruchomości
Tabela Nr 1 odległości skrajni przewodów sieci wod-kan od:
Obiektów, granic nieruchomości, przewodów uzbrojenia terenu w [m] oraz określenie niezbędnego pasa dostępu dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania urządzeń wod-kan.
L.P. | Rodzaj przewodu / Obiekt | Przewód wodociągowy o średnicy mm | Przewód kanalizacyjny grawitacyjny o średnicy mm | Przewód kan. tłoczny | |||||
Dn≤100 | 125≤Dn ≤300 | 300 | Dn>500 | Dn≤200 | 200<Dn≤500 | Dn>500 | |||
1. | Budynki, budowle trwale związane z gruntem, linia zabudowy | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 |
2. | Pas dostępu dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania urządzeń wod-kan. | Średnica rurociągu do 350 mm – 1,0 m, powyżej 350 mm – 2,0m | |||||||
3. | Ogrodzenie, linie rozgraniczające | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
4. | Drzewa (od skrajni pnia) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
5. | Granice nieruchomości | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
6. | Linie energetyczne i teletechniczne kablowe – niskiego napięcia | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
7. | Słupy napowietrzne linii energetycznych niskiego napięcia i teletech. (od skrajni fundamentu słupa) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
8. | Słupy napowietrzne linii energetycznych średniego i wysokiego napięcia (od skrajni fundamentu słupa) | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 |
9. | Wodociągi (od skrajni rury): Dn < 300 300<Dn<500 Dn>500 |
1,0 1,0 1,0 |
1,0 1,0 1,0 |
1,0 1,5 2,0 |
1,5 2,0 2,0 |
1,2 1,4 1,7 |
1,2 1,4 1,7 |
1,2 1,4 1,7 |
0,6 0,8 0,9 |
10. | Kanalizacja (o skrajni rury): - grawitacyjna - tłoczna |
1,2 0,6 |
1,2 0,8 |
1,4 0,8 |
1,7 0,9 |
1,2 1,0 |
1,2 1,0 |
1,2 1,0 |
1,0 0,6 |
11. | Sieci ciepłownicze: - kanałowe - preizolowane |
0,7 0,6 |
0,7 0,6 |
0,8 0,8 |
1,0 0,9 |
1,4 1,2 |
1,4 1,2 |
1,4 1,2 |
0,7 0,6 |
12. | Gazociągi | Odległości wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe |
Odległości pionowe od przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych:
- DN≤500 mm – 0,20 m
- DN > 500 mm – 0,50 m