GPW
Informacja Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej w miesiącu październiku 2024 r. |
Lp | Wskaźniki organoleptyczne i fizykochemiczne wody |
NDS | Jednostka | GPW woda powierzchniowa |
1 | Temperatura | - | °C | 15,7 |
2 | pH | 6,5-9-5 | - | 7,1 |
3 | Przewodność | 2500 | µS/cm | 242 |
4 | Mętność | 1 | NTU | 0,21 |
5 | Barwa | bez nieprawidłowych zmian | mg/lPt | <2 |
6 | Smak | bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny | akceptowalny |
7 | Zapach | bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny | akceptowalny |
8 | Chlor wolny | 0,3 | mg/l | <0,10 |
9 | Jon amonowy | 0,50 | mg/l | <0,020 |
10 | Żelazo ogólne | 200 | µg/l | 80 |
11 | Mangan | 50 | µg/l | 17 |
12 | Azotyny | 0,10 | mg/l | <0,010 |
13 | Azotany | 50 | mg/l | 3,1 |
14 | Twardość ogólna | 60-500 | mg/l CaCO3 | 88 |
15 | Wapń | - | mg/l | 28 |
16 | Magnez | 125 | mg/l | 5 |
17 | Chlorki | 250 | mg/l | 13 |
18 | Siarczany | 250 | mg/l | 28 |
19 | Indeks nadmanganianiowy | 5 | mg/l | 0,89 |
Lp | Wskaźniki mikrobiologiczne wskaźniki wody |
NDS | Jednostka | GPW woda powierzchniowa |
1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 |
2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 |
3 | Enterokoki kałowe | 0 | jtk/100ml | 0 |
4 | Ogólna liczba mikroorg. w 22°C po 72h | bez nieprawidłowych zmian | jtk/1ml | bez nieprawidłowych zmian |
5 | Clostridium | 0 | jtk/100ml | 0 |
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2294) |