SUW Zawada
Informacja Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej w miesiącu listopadzie 2024 r. |
Lp | Wskaźniki organoleptyczne i fizykochemiczne wody |
NDS | Jednostka | Zawada |
1 | Temperatura | - | °C | 14,2 |
2 | pH | 6,5-9-5 | - | 7,5 |
3 | Przewodność | 2500 | µS/cm | 604 |
4 | Mętność | 1 | NTU | 0,46 |
5 | Barwa | bez nieprawidłowych zmian | mg/lPt | 5 |
6 | Smak | bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny | akceptowalny |
7 | Zapach | bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny | akceptowalny |
8 | Chlor wolny | 0,3 | mg/l | <0,10 |
9 | Jon amonowy | 0,50 | mg/l | 0,028 |
10 | Żelazo ogólne | 200 | µg/l | 73 |
11 | Mangan | 50 | µg/l | 14 |
12 | Azotyny | 0,10 | mg/l | <0,010 |
13 | Azotany | 50 | mg/l | 18,2 |
14 | Twardość ogólna | 60-500 | mg/l CaCO3 | 312 |
15 | Wapń | - | mg/l | 84 |
16 | Magnez | 125 | mg/l | 25 |
17 | Chlorki | 250 | mg/l | 20 |
18 | Siarczany | 250 | mg/l | 66 |
19 | Indeks nadmanganianiowy | 5 | mg/l | <0,50 |
Lp | Wskaźniki mikrobiologiczne wskaźniki wody |
NDS | Jednostka | Zawada |
1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 |
2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 |
3 | Enterokoki kałowe | 0 | jtk/100ml | 0 |
4 | Ogólna liczba mikroorg. w 22°C po 72h | bez nieprawidłowych zmian | jtk/1ml | bez nieprawidłowych zmian |
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2294) |