Informacja Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej w miesiącu wrześniu 2021 r. |
Lp | Wskaźniki organoleptyczne i fizykochemiczne wody |
NDS | Jednostka | GPW woda powierzchniowa |
1 | Temperatura | - | °C | |
2 | pH | 6,5-9-5 | - | |
3 | Przewodność | 2500 | µS/cm | |
4 | Mętność | 1 | NTU | |
5 | Barwa | bez nieprawidłowych zmian | mg/lPt | |
6 | Smak | bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny | |
7 | Zapach | bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny | |
8 | Chlor wolny | 0,3 | mg/l | |
9 | Jon amonowy | 0,50 | mg/l | |
10 | Żelazo ogólne | 200 | µg/l | |
11 | Mangan | 50 | µg/l | |
12 | Azotyny | 0,10 | mg/l | |
13 | Azotany | 50 | mg/l | |
14 | Twardość ogólna | 60-500 | mg/l CaCO3 | |
15 | Wapń | - | mg/l | |
16 | Magnez | 125 | mg/l | |
17 | Chlorki | 250 | mg/l | |
18 | Siarczany | 250 | mg/l | |
19 | Indeks nadmanganianiowy | 5 | mg/l | |
Lp | Wskaźniki mikrobiologiczne wskaźniki wody |
NDS | Jednostka | GPW woda powierzchniowa |
1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | |
2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | |
3 | Enterokoki kałowe | 0 | jtk/100ml | |
4 | Ogólna liczba mikroorg. w 22°C po 72h | bez nieprawidłowych zmian | jtk/100ml | |
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2294) |
Zaktualizował: | Rafał Szczepanik |
---|---|
Data aktualizacji: | 27.10.2021 09:35 |