Informacja Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa\ Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej w miesiącu wrześniu 2021 r. |
||||
Lp | Wskaźniki organoleptyczne i fizykochemiczne wody |
NDS | Jednostka | GPW woda powierzchniowa |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
Lp | Wskaźniki mikrobiologiczne wskaźniki wody |
NDS | Jednostka | GPW woda powierzchniowa |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Zaktualizował: | Mariusz Markiewicz |
---|---|
Data aktualizacji: | 27.10.2021 08:38 |